| NO | NAMA | KELAS | NILAI | |
| 1 | SELVI YANA SARI | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 2 | SAWALUDIN KARDI | 10 AP 1 | 0 / 100 | |
| 3 | RINI | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 4 | PUTRI PERMATASARI | 10 AP 1 | 100 / 100 | |
| 5 | NANDITA SELFI NURAENI | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 6 | NABILA SYAMSUDIN | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 7 | MUHHAMAD ALFARIJI | 10 AP 1 | 0 / 100 | |
| 8 | ITAPURWITASARI | 10 AP 1 | 0 / 100 | |
| 9 | IRMAWATI | 10 AP 1 | 0 / 100 | |
| 10 | FASYA AURA MADINAH | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 11 | ATIYATUL FAKHIROH | 10 AP 1 | 100 / 100 | |
| 12 | ASTRY OKTAVIANI | 10 AP 1 | 0 / 100 | |
| 13 | ADILA PUSPITA | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 14 | ADE YULIA | 10 AP 1 | 50 / 100 | |
| 15 | ADAM TRI IRAWAN | 10 AP 1 | 0 / 100 | |
| 16 | SITI NURIYAH | 10 AP 2 | 50 / 100 | |
| 17 | NAYLA MAURA PUTRI | 10 AP 2 | 100 / 100 | |
| 18 | NAJUA JELA RAHMADINI | 10 AP 2 | 50 / 100 | |
| 19 | MUHAMAD ROHIM | 10 AP 2 | 50 / 100 | |
| 20 | M.SAFRONI | 10 AP 2 | 0 / 100 | |
| 21 | LULU ALISA RAHMAWATI | 10 AP 2 | 50 / 100 | |
| 22 | FEBRIYANSAH | 10 AP 2 | 0 / 100 | |
| 23 | DENDY INDRIAWAN | 10 AP 2 | 0 / 100 | |
| 24 | BELA PUSPITA | 10 AP 2 | 100 / 100 | |
| 25 | ADINDA OKTAVIA | 10 AP 2 | 50 / 100 | |
| 26 | ADINDA AGUS TRIANTI | 10 AP 2 | 0 / 100 | |
| 27 | SUHARTIAH ALMUNAWIYAH | 10 AP 3 | 0 / 100 | |
| 28 | SITI NIA ADHAINAH | 10 AP 3 | 100 / 100 | |
| 29 | SITI FADILAH | 10 AP 3 | 50 / 100 | |
| 30 | SITI ALIA | 10 AP 3 | 100 / 100 | |
| 31 | PUTRI ZULIYANTI | 10 AP 3 | 0 / 100 | |
| 32 | MUHAMAD RIPAN | 10 AP 3 | 50 / 100 | |
| 33 | IBNU BASITH | 10 AP 3 | 0 / 100 | |
| 34 | HERZIA AIRA RINJANI | 10 AP 3 | 50 / 100 | |
| 35 | FRISKA PEBRIANTI NUGRAHA | 10 AP 3 | 50 / 100 | |
| 36 | DEWANTI FUJI ASTUTI | 10 AP 3 | 100 / 100 | |
| 37 | DEWANTI FUJI ASTUTI | 10 AP 3 | 50 / 100 | |
| 38 | DERI | 10 AP 3 | 100 / 100 | |
| 39 | BELLA | 10 AP 3 | 50 / 100 | |
| 40 | AINDAH SARI | 10 AP 3 | 100 / 100 | |
| 41 | SUDARMAWAN | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 42 | SUCI RAMADHAN | 10 AP 4 | 0 / 100 | |
| 43 | SOPIA EKA LESTARI | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 44 | SITI NURPADILAH | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 45 | SAPARUDIN | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 46 | ROPI YASYAH | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 47 | RIRI FEBRIYANTI | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 48 | NURPIKRI | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 49 | NURATIMAH | 10 AP 4 | 0 / 100 | |
| 50 | NOPITAKORNELIA | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 51 | MELSY SEPHIA | 10 AP 4 | 0 / 100 | |
| 52 | M BADRIATUL QODAR | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 53 | HABIBAH FATHIA RAHMAH | 10 AP 4 | 0 / 100 | |
| 54 | FAUZIAH | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 55 | DEWI AYU PUSPITA | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 56 | CHANDRA SAPUTRA | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 57 | BUNGA ZAHRA FATIMAH | 10 AP 4 | 100 / 100 | |
| 58 | AYU SISKA | 10 AP 4 | 50 / 100 | |
| 59 | ANGGA RIO WIJAYA | 10 AP 4 | 100 / 100 | |
| 60 | ANGGA | 10 AP 4 | 100 / 100 | |
| 61 | ANGEL | 10 AP 4 | 100 / 100 |
visi misi SD Islam Bina Putra
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM BINA PUTRA Visi “Menyelenggarakan Pendidikan Yang Bermutu, Berkualitas Dan Berwawasan Agama Islam”. Misi 1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berwawasan Islami Dengan Tetap Menjunjung Kearifan Lokal Dan Berbasis Teknologi Informasi. 2. Melakukan Pembelajaran Yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan Sesuai Dengan Ajaran Agama Islam 3. Menghasilkan Lulusan Yang Mampu Bersaing Di Era Globalisasi Dengan Mengedepankan Akhalakul Karimah Tujuan 1. Terwujudnya Peserta Didik Yang Berprestasi Dibidang Agama Islam Dan Umum. 2. Terwujudnya Lembaga Pendidikan Yang Islami Sesuai Dengan Faham Ahlussunah Waljamaah. 3. Terwujudnya Lulusan SD Yang Memiliki Dasar Imtaq ...