| HASIL ULANGAN HARIAN 1 | ||
| X AP 3 | ||
| No | NAMA | NILAI |
| 1 | NOVA FITRIANI | 60 |
| 2 | SITI ALIA | 60 |
| 3 | SITI FADILAH | 40 |
| 4 | PUTRI ZULIANTI | 40 |
| 5 | ANDRIKO | 60 |
| 6 | M. SAMKARI | 60 |
| 7 | AHMAD SURYA | 60 |
| 8 | M. FIKRI FAUZI | 60 |
| 9 | ANDRI MAULANA | 60 |
| 10 | RAPLI | 60 |
| 11 | AGUS | 60 |
| 12 | RAMLAN | 60 |
| 13 | BELLA | 60 |
| 14 | FRISKA PEBRIANTI NUGRAHA | 60 |
| 15 | SITI NURYANTI | 20 |
| 16 | JUJUN | 60 |
| 17 | GUGUN | 40 |
| 18 | IBNU BASIT | 40 |
| 19 | M. RAFIANSYAH | 60 |
| 20 | SUNARYA | 40 |
| 21 | DERI | 20 |
| 22 | MUHAMAD KOSIM | 60 |
| 23 | SUHARTIAH ALMUNAWIYAH | 60 |
| 24 | SITI NIA ADHAINAH | 60 |
| 25 | AINDAH SARI | 60 |
| 26 | PUTRI PIRDA SAFITRI | 60 |
| 27 | DEWANTI FUJI ASTUTI | 60 |
| Guru Matpel | ||
| ADE KURNIA, M.Pd | ||
